
Compresseurs ABAC
Compresseurs d'air taillés pour l'atelier de mécanique
Voir l'offreGrâce à une conception haute efficacité, le circuit de réfrigération consomme moins de puissance et utilise un volume de réfrigérant moindre par rapport aux autres sécheurs de même type.
Développée autour d‘un échangeur de chaleur haute technologie en aluminium disposant d‘une section air / air, d‘une section air / réfrigérant, d‘un séparateur désembueur haute efficacité en acier inoxydable et d‘une chambre de récupération de l‘humidité, la nouvelle gamme offre un air de qualité pour un coût sans égal.
Tous les modèles sont équipés d‘un contrôleur numérique avec indication du point de rosée, contact d‘alarme à tension libre, rappel de maintenance et contrôle de purge programmée intégrale.
Point de rosée (°c) | 3 | 5 | 7 |
Débit d'air (m³/h FAD 20°C) 50 / 60 Hz | 156 / 176 | 173 / 195 | 191 / 215 |
Perte de pression 50 / 60 Hz | 0,12 / 0,15 | 0,14 / 0,18 | 0,17 / 0,22 |
Température de l'air en sortie (°c) 50 / 60 Hz | 24,4 / 24,2 | 25 / 24,8 | 25,4 / 25,3 |
Puissance du compresseur absorbée (kW) 50 / 60 Hz | 0,29 / 0,36 | 0,31 / 0,38 | 0,33 / 0,40 |
Chaleur du condenseur rejetée (kW)50 / 60 Hz | 1,36 / 1,58 | 1,44 / 1,68 | 1,53 / 1,77 |
Débit d'air (m3/h)/ Nombre de ventilateurs | 555/1 |
Pression maximale d'utilisation (bar) | 16 |
Pression sonore à 1m (dBA) | 55 |
Type de réfrigérant | R134A |
Type et nombre de compresseurs réfrigérants | Pistons hermétiques/1 |
Quantité de réfrigérant (kg) | 0.30 |
Contrôle de capacité | Valve d'expansion automatique |
Système d'expansion | Valve d'expansion automatique |
Echangeur thermique air/air | Ailettes plaquées aluminium |
Echangeur thermique air/réfrigérant | Ailettes plaquées aluminium |
Nombre d'échangeurs | 1 |
Séparateur | Désembueur |
Drain standard | Drain temporisé |
Raccords entrée/sortie | 1” BSP - F |
Sortie drain | ½” BSP - F |
Dimensions (Largeur, Hauteur, Profondeur) | 400x 650x 630mm |
Poids | 46kg |
Alimentation électrique (+/- 10%) (AC) | 230V / 1 ph / 50 - 60Hz |
Tension F.L.A (ampères) | 3.32 |
Puissance totale (kw) | 0.58 |
Type de contrôle | Electronique |
Classe de protection électrique (Std.) | IP 20 |
CompAir c'est LE spécialiste français de l'air comprimé haut de gamme.
Ce nom reconnu par les pro depuis 1995 ...
Gardez toute l'information à portée de main avec notre nouveau catalogue PDF
Télécharger le cataloguePlus de 20 000 références de pièces détachées pour poids lourds, utilitaires et remorques aux meilleurs prix
Découvrez les pièces poids lourds et VUL