pour garagistes, carrossiers et pneumaticiens.

Controleur de géométrie HUNTER P2 MH 706
Données technique
Description
Electronique | gestion des données et des périphériques (console) | PC avec processeur INTEL | |
Affichage | Moniteur | LCD 22'' (16/9) | |
Précision d'affichage | Angle | 1 mm | |
Parallelisme | 0.1mm ou 1 mm | ||
Imprimante à jet d'encre couleur | |||
Programmes de géométrie | Dévoilage électronique | 2 points, 3 points ou roulant | |
Mesure du voile de jante | |||
Parallélisme individuel et total des roues (AV/AR) | |||
Parrallélisme des essieux (Diff. d'empatement) | |||
Décallage latéral de roues et essieux | |||
Mesure des voies et empattements | |||
Différence de voie | |||
Angle de chasse | |||
Angle de carrossage | |||
Différence d'axe AV (set back AV) | |||
Différence d'axe AR (set back AR) | |||
Angle d'inclinaison de pivot | |||
Angle inclus | |||
Angle de poussée | |||
Braquage maxi (avec plateau pivotant électronique en option) | |||
Divergence de braquage (à 20°) | (automatique) | ||
RàZ du capteur de volant (avec CODELINK en option) | |||
Programmes utilitaires | Gestion de la clientelle | ||
Gestion de l'activité | |||
Contrôle de la calibration | (RST) | ||
Étalonnage (banc de contrôle en option) | |||
Auto diagnostic | |||
Aide interactive | |||
Personnalisation publicitaire | |||
Aide à la maintenance | |||
Mesures | Nbre de têtes / Système de mesure | 4 / CCD infrarouge | |
Traitement digital du signal | Processeur DSP | ||
Poids des têtes AV / AR | 2.9 Kg / 2.9 Kg | ||
Capacité des supports de têtes | 10 à 24.5'' | ||
Fonctionnement | Communication têtes / console | Radiocommunication XF | |
Logiciel d'exploitation | Linux | ||
Logiciel de géométrie | ProAlign | ||
Logiciel de données constructeurs | Clé USB | ||
Nbre. de véhicules | 41 035 véhicules (09/2015) | ||
Aide au réglage | Graphiques | ||
Barque de données personnelles | |||
Programme d'inspection du véhicule | |||
Rangement (unité centrale et têtes de mesure) | Meuble mobile | ||
Alimentation | 230 V mono (1100 W) | ||
Poids net | 130 Kg | ||
Installation et formation à l'utilisation | |||
Garantie (pièces, main d'oeuvre et déplacement) | 1 an | ||
Extension de garantie pour composants électroniques | 2 ans | ||
Conformité | CE |
Le système mobile à usage intensif pour VP / VU / 4x4
Système de mesure CCD
Le système CCD à haute résolution mesure le parallélisme avec une grande précision. Il mesure aussi la divergence de braquage à 20° sans plateaux électroniques.
Processeurs digitaux DSP
Aucun temps de réponse entre la meseure et son affichage.
Bras avec profilé raidisseur
Risque réduit en cas de choc.
Coque en polycarbonate
(Matière du cockpit des avions) De plus les amortisseurs en caoutchouc sont placés sur les zones sensibles. L'électronique est à l'écart de la coque et montée sur un squelette absorbant les chocs.
Radiocommunication haute fréquence
Ultra-rapide (2400 Mhz), fiable et sans antenne extérieure grâce à la technologie ZIG-BEE, le système de radiocommunication le plus moderne.
Batteries du commerce
Les batteries NiMH, de type AA, sont peu coûteuses. Grande autonomie avant recharge (15H environ) car la technologie ZIG-BEE consomme peu d'énergie.
La compensation du voile de jante (dévoilage) se fait en déplaçant le véhicule en AR puis en AV pour que les roues tournent de 50° environ (l'écran vous guide). Inutile de soulever le véhicule ! Le gain de temps est considérable.
Nouveau PC pour aller plus vite et faire mieux !
Grâce au système LINUX l'exploitation est plus simple, plus stable et plus fiable
Les données de plus de 41.000 modèles (soit 30 ans de production automobile mondiale), ainsi que les procédures
et graphiques d’aide au réglage, sont en mémoire sur une clé USB. Une fois par an, ces données sont mises à jour. Il suffit de commander une nouvelle clé USB dont l’installation, simple et rapide, ne nécessite pas l’intervention d’un technicien.
Une autre clé USB peut stocker environ 1 million de dossiers client avec les valeurs avant/après réglage.
Six ports USB sont disponibles sur le PC.
L'imprimante jet d'encre couleur est protégée dans un tiroir.
